- BiH
- Banja Luka
- Bihać
- Bijeljina
- Bileća
- Blagaj
- Bosanska Dubica
- Bosanska Krupa
- Breza
- Brčko
- Bugojno
- Cazin
- Čapljina
- Derventa
- Doboj
- Donji Vakuf
- Drvar
- Fojnica
- Foča
- Glavatičevo
- Goražde
- Gornji Vakuf
- Gradačac
- Gračanica
- Hadžići
- Hrasnica
- Ilidža
- Ivan Sedlo
- Jablanica
- Jajce
- Kakanj
- Kalesija
- Kiseljak
- Ključ
- Konjic
- Laktaši
- Livno
- Ljubuški
- Lukavac
- Maglaj
- Međugorje
- Modriča
- Mostar
- Neum
- Novi Travnik
- Pale
- Prijedor
- Prnjavor
- Prozor
- Sanski Most
- Sarajevo
- Sokolac
- Srebrenica
- Srebrenik
- Stolac
- Široki Brijeg
- Teslić
- Tešanj
- Tjentište
- Tomislavgrad
- Travnik
- Trebinje
- Tuzla
- Velika Kladuša
- Visoko
- Vitez
- Višegrad
- Vogošća
- Vrelo Bosne
- Zavidovići
- Zenica
- Zvornik
- Živinice
- Evropa
- Planine
- Jezera
- Primorje
- Meteo slike
- Meteo info
- Meteo business
Detaljna vremenska prognoza BJELASNICA OPSERVATORIJA
Sati | Vrijeme | Opis vremena | Temperatura | Padavine | Vjetar | Vlažnost | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | -15° | 0.00mm | 4.00 m/s | ![]() | 95 | 0 |
01:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -15° | 0.00mm | 3.80 m/s | ![]() | 96 | 0 |
02:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -15° | 0.00mm | 3.50 m/s | ![]() | 96 | 0 |
03:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -15° | 0.00mm | 3.50 m/s | ![]() | 96 | 0 |
04:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | -15° | 0.00mm | 3.40 m/s | ![]() | 95 | 0 |
05:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -16° | 0.00mm | 3.00 m/s | ![]() | 94 | 0 |
06:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -16° | 0.00mm | 1.90 m/s | ![]() | 97 | 0 |
07:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | -17° | 0.00mm | 1.60 m/s | ![]() | 97 | 0 |
08:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -16° | 0.00mm | 2.00 m/s | ![]() | 95 | 0.1 |
09:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -15° | 0.00mm | 2.80 m/s | ![]() | 91 | 0.5 |
10:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -14° | 0.00mm | 3.60 m/s | ![]() | 87 | 0.8 |
11:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | -14° | 0.00mm | 4.10 m/s | ![]() | 83 | 0.9 |
12:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -14° | 0.00mm | 4.60 m/s | ![]() | 81 | 1.2 |
13:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -14° | 0.00mm | 4.20 m/s | ![]() | 82 | 0.6 |
14:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -15° | 0.00mm | 3.70 m/s | ![]() | 86 | 0.1 |
15:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | -15° | 0.00mm | 3.30 m/s | ![]() | 91 | 0 |
16:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -16° | 0.00mm | 3.00 m/s | ![]() | 95 | 0 |
17:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -16° | 0.00mm | 3.00 m/s | ![]() | 96 | 0 |
18:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -16° | 0.00mm | 3.30 m/s | ![]() | 97 | 0 |
19:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | -16° | 0.00mm | 3.80 m/s | ![]() | 95 | 0 |
20:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -16° | 0.00mm | 4.30 m/s | ![]() | 94 | 0 |
21:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -16° | 0.00mm | 4.50 m/s | ![]() | 93 | 0 |
22:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -16° | 0.00mm | 4.70 m/s | ![]() | 92 | 0 |
23:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | -16° | 0.00mm | 4.90 m/s | ![]() | 93 | 0 |
2012-2020 © weather.ba