- BiH
- Banja Luka
- Bihać
- Bijeljina
- Bileća
- Blagaj
- Bosanska Dubica
- Bosanska Krupa
- Breza
- Brčko
- Bugojno
- Cazin
- Čapljina
- Derventa
- Doboj
- Donji Vakuf
- Drvar
- Fojnica
- Foča
- Glavatičevo
- Goražde
- Gornji Vakuf
- Gradačac
- Gračanica
- Hadžići
- Hrasnica
- Ilidža
- Ivan Sedlo
- Jablanica
- Jajce
- Kakanj
- Kalesija
- Kiseljak
- Ključ
- Konjic
- Laktaši
- Livno
- Ljubuški
- Lukavac
- Maglaj
- Međugorje
- Modriča
- Mostar
- Neum
- Novi Travnik
- Pale
- Prijedor
- Prnjavor
- Prozor
- Sanski Most
- Sarajevo
- Sokolac
- Srebrenica
- Srebrenik
- Stolac
- Široki Brijeg
- Teslić
- Tešanj
- Tjentište
- Tomislavgrad
- Travnik
- Trebinje
- Tuzla
- Velika Kladuša
- Visoko
- Vitez
- Višegrad
- Vogošća
- Vrelo Bosne
- Zavidovići
- Zenica
- Zvornik
- Živinice
- Evropa
- Planine
- Jezera
- Primorje
- Meteo slike
- Meteo info
- Meteo business
Detaljna vremenska prognoza GORNJI VAKUF
Sati | Vrijeme | Opis vremena | Temperatura | Padavine | Vjetar | Vlažnost | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | -8° | 0.00mm | 4.40 m/s | ![]() | 92 | 0 |
01:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -8° | 0.00mm | 4.40 m/s | ![]() | 91 | 0 |
02:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -8° | 0.00mm | 3.60 m/s | ![]() | 90 | 0 |
03:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -9° | 0.00mm | 3.20 m/s | ![]() | 91 | 0 |
04:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | -10° | 0.00mm | 2.60 m/s | ![]() | 92 | 0 |
05:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -11° | 0.00mm | 2.20 m/s | ![]() | 99 | 0 |
06:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -11° | 0.00mm | 2.20 m/s | ![]() | 99 | 0 |
07:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | -11° | 0.00mm | 2.50 m/s | ![]() | 96 | 0 |
08:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -10° | 0.00mm | 2.40 m/s | ![]() | 92 | 0.2 |
09:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -8° | 0.00mm | 3.10 m/s | ![]() | 89 | 0.8 |
10:00 | ![]() | Malo Oblačno | -5° | 0.00mm | 3.80 m/s | ![]() | 83 | 1.1 |
11:00 | ![]() | Malo Oblačno | -5° | 0.00mm | 4.40 m/s | ![]() | 76 | 1.2 |
12:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -4° | 0.00mm | 4.40 m/s | ![]() | 76 | 1 |
13:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -4° | 0.00mm | 4.00 m/s | ![]() | 77 | 0.5 |
14:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -5° | 0.00mm | 3.60 m/s | ![]() | 80 | 0.1 |
15:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | -6° | 0.00mm | 3.20 m/s | ![]() | 83 | 0 |
16:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -7° | 0.00mm | 2.60 m/s | ![]() | 86 | 0 |
17:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -8° | 0.00mm | 2.60 m/s | ![]() | 90 | 0 |
18:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -8° | 0.00mm | 2.70 m/s | ![]() | 92 | 0 |
19:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | -8° | 0.00mm | 2.90 m/s | ![]() | 94 | 0 |
20:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -8° | 0.00mm | 3.30 m/s | ![]() | 95 | 0 |
21:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -9° | 0.00mm | 3.20 m/s | ![]() | 95 | 0 |
22:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -8° | 0.00mm | 3.40 m/s | ![]() | 95 | 0 |
23:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | -8° | 0.00mm | 3.70 m/s | ![]() | 95 | 0 |
2012-2020 © weather.ba