- BiH
- Banja Luka
- Bihać
- Bijeljina
- Bileća
- Blagaj
- Bosanska Dubica
- Bosanska Krupa
- Breza
- Brčko
- Bugojno
- Cazin
- Čapljina
- Derventa
- Doboj
- Donji Vakuf
- Drvar
- Fojnica
- Foča
- Glavatičevo
- Goražde
- Gornji Vakuf
- Gradačac
- Gračanica
- Hadžići
- Hrasnica
- Ilidža
- Ivan Sedlo
- Jablanica
- Jajce
- Kakanj
- Kalesija
- Kiseljak
- Ključ
- Konjic
- Laktaši
- Livno
- Ljubuški
- Lukavac
- Maglaj
- Međugorje
- Modriča
- Mostar
- Neum
- Novi Travnik
- Pale
- Prijedor
- Prnjavor
- Prozor
- Sanski Most
- Sarajevo
- Sokolac
- Srebrenica
- Srebrenik
- Stolac
- Široki Brijeg
- Teslić
- Tešanj
- Tjentište
- Tomislavgrad
- Travnik
- Trebinje
- Tuzla
- Velika Kladuša
- Visoko
- Vitez
- Višegrad
- Vogošća
- Vrelo Bosne
- Zavidovići
- Zenica
- Zvornik
- Živinice
- Evropa
- Planine
- Jezera
- Primorje
- Mape
- Meteo info
- Meteo business
Detaljna vremenska prognoza JABLANICA
| Sati | Vrijeme | Opis vremena | Temperatura | Padavine | Vjetar | Vlažnost | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Jaka Kiša | 14° | 1.06mm | 6.00 m/s | 93 | 0 | ||
| 01:00 | Jaka Kiša | 14° | 1.29mm | 5.70 m/s | 94 | 0 | ||
| 02:00 | Jaka Kiša | 13° | 1.68mm | 5.00 m/s | 94 | 0 | ||
| 03:00 | Jaka Kiša | 13° | 1.37mm | 4.30 m/s | 94 | 0 | ||
| 04:00 | Jaka Kiša | 13° | 1.03mm | 4.10 m/s | 94 | 0 | ||
| 05:00 | Jaka Kiša | 13° | 0.84mm | 3.90 m/s | 93 | 0.1 | ||
| 06:00 | Slaba Kiša | 13° | 0.61mm | 3.80 m/s | 91 | 0.3 | ||
| 07:00 | Slaba Kiša | 13° | 0.48mm | 4.20 m/s | 89 | 0.6 | ||
| 08:00 | Slaba Kiša | 14° | 0.29mm | 4.60 m/s | 88 | 0.8 | ||
| 09:00 | Slaba Kiša | 14° | 0.19mm | 5.00 m/s | 86 | 1 | ||
| 10:00 | Slaba Kiša | 14° | 0.45mm | 5.50 m/s | 86 | 0.8 | ||
| 11:00 | Slaba Kiša | 14° | 0.49mm | 5.90 m/s | 87 | 0.8 | ||
| 12:00 | Slaba Kiša | 14° | 0.63mm | 6.00 m/s | 87 | 0.8 | ||
| 13:00 | Slaba Kiša | 14° | 0.70mm | 6.20 m/s | 88 | 0.5 | ||
| 14:00 | Slaba Kiša | 14° | 0.63mm | 6.30 m/s | 89 | 0.4 | ||
| 15:00 | Jaka Kiša | 14° | 0.74mm | 6.40 m/s | 89 | 0.2 | ||
| 16:00 | Slaba Kiša | 14° | 0.69mm | 5.90 m/s | 90 | 0.1 | ||
| 17:00 | Slaba Kiša | 13° | 0.69mm | 5.50 m/s | 90 | 0.1 | ||
| 18:00 | Slaba Kiša | 13° | 0.61mm | 4.80 m/s | 91 | 0 | ||
| 19:00 | Promjenjljivo Oblačno Sa Povremenom Kišom | 12° | 0.60mm | 4.30 m/s | 92 | 0 | ||
| 20:00 | Slaba Kiša | 12° | 0.64mm | 3.90 m/s | 94 | 0 | ||
| 21:00 | Jaka Kiša | 12° | 0.95mm | 3.80 m/s | 94 | 0 | ||
| 22:00 | Jaka Kiša | 12° | 1.19mm | 4.10 m/s | 95 | 0 | ||
| 23:00 | Jaka Kiša | 12° | 2.65mm | 4.30 m/s | 95 | 0 |
2013 © Podatke obradio meteo tim weather.ba
