- BiH
- Banja Luka
- Bihać
- Bijeljina
- Bileća
- Blagaj
- Bosanska Dubica
- Bosanska Krupa
- Breza
- Brčko
- Bugojno
- Cazin
- Čapljina
- Derventa
- Doboj
- Donji Vakuf
- Drvar
- Fojnica
- Foča
- Glavatičevo
- Goražde
- Gornji Vakuf
- Gradačac
- Gračanica
- Hadžići
- Hrasnica
- Ilidža
- Ivan Sedlo
- Jablanica
- Jajce
- Kakanj
- Kalesija
- Kiseljak
- Ključ
- Konjic
- Laktaši
- Livno
- Ljubuški
- Lukavac
- Maglaj
- Međugorje
- Modriča
- Mostar
- Neum
- Novi Travnik
- Pale
- Prijedor
- Prnjavor
- Prozor
- Sanski Most
- Sarajevo
- Sokolac
- Srebrenica
- Srebrenik
- Stolac
- Široki Brijeg
- Teslić
- Tešanj
- Tjentište
- Tomislavgrad
- Travnik
- Trebinje
- Tuzla
- Velika Kladuša
- Visoko
- Vitez
- Višegrad
- Vogošća
- Vrelo Bosne
- Zavidovići
- Zenica
- Zvornik
- Živinice
- Evropa
- Planine
- Jezera
- Primorje
- Meteo slike
- Meteo info
- Meteo business
Detaljna vremenska prognoza MADRID
Sati | Vrijeme | Opis vremena | Temperatura | Padavine | Vjetar | Vlažnost | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 7° | 0.10mm | 6.30 m/s | ![]() | 100 | 0 |
01:00 | ![]() | Slaba Kiša | 7° | 0.11mm | 5.70 m/s | ![]() | 100 | 0 |
02:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 7° | 0.00mm | 5.60 m/s | ![]() | 100 | 0 |
03:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 7° | 0.00mm | 5.60 m/s | ![]() | 100 | 0 |
04:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 7° | 0.00mm | 5.80 m/s | ![]() | 100 | 0 |
05:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 7° | 0.05mm | 5.90 m/s | ![]() | 100 | 0 |
06:00 | ![]() | Slaba Kiša | 7° | 0.14mm | 5.90 m/s | ![]() | 100 | 0 |
07:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 7° | 0.16mm | 6.20 m/s | ![]() | 100 | 0 |
08:00 | ![]() | Slaba Kiša | 7° | 0.12mm | 7.30 m/s | ![]() | 100 | 0 |
09:00 | ![]() | Slaba Kiša | 7° | 0.15mm | 9.20 m/s | ![]() | 98 | 0 |
10:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 7° | 0.00mm | 8.90 m/s | ![]() | 95 | 0 |
11:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 7° | 0.11mm | 8.90 m/s | ![]() | 95 | 0 |
12:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 7° | 0.00mm | 8.80 m/s | ![]() | 95 | 0 |
13:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 8° | 0.00mm | 8.30 m/s | ![]() | 96 | 0 |
14:00 | ![]() | Slaba Kiša | 8° | 0.11mm | 8.90 m/s | ![]() | 98 | 0 |
15:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 8° | 0.07mm | 9.30 m/s | ![]() | 98 | 0 |
16:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 8° | 0.04mm | 9.10 m/s | ![]() | 98 | 0 |
17:00 | ![]() | Slaba Kiša | 8° | 0.40mm | 8.30 m/s | ![]() | 98 | 0 |
18:00 | ![]() | Jaka Kiša | 8° | 0.99mm | 7.60 m/s | ![]() | 99 | 0 |
19:00 | ![]() | Promjenjljivo Oblačno Sa Povremenom Kišom | 8° | 0.50mm | 7.60 m/s | ![]() | 100 | 0 |
20:00 | ![]() | Slaba Kiša | 8° | 0.34mm | 8.00 m/s | ![]() | 100 | 0 |
21:00 | ![]() | Slaba Kiša | 8° | 0.18mm | 7.80 m/s | ![]() | 100 | 0 |
22:00 | ![]() | Slaba Kiša | 8° | 0.18mm | 7.60 m/s | ![]() | 100 | 0 |
23:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 8° | 0.00mm | 8.20 m/s | ![]() | 100 | 0 |
2012-2020 © weather.ba