- BiH
- Banja Luka
- Bihać
- Bijeljina
- Bileća
- Blagaj
- Bosanska Dubica
- Bosanska Krupa
- Breza
- Brčko
- Bugojno
- Cazin
- Čapljina
- Derventa
- Doboj
- Donji Vakuf
- Drvar
- Fojnica
- Foča
- Glavatičevo
- Goražde
- Gornji Vakuf
- Gradačac
- Gračanica
- Hadžići
- Hrasnica
- Ilidža
- Ivan Sedlo
- Jablanica
- Jajce
- Kakanj
- Kalesija
- Kiseljak
- Ključ
- Konjic
- Laktaši
- Livno
- Ljubuški
- Lukavac
- Maglaj
- Međugorje
- Modriča
- Mostar
- Neum
- Novi Travnik
- Pale
- Prijedor
- Prnjavor
- Prozor
- Sanski Most
- Sarajevo
- Sokolac
- Srebrenica
- Srebrenik
- Stolac
- Široki Brijeg
- Teslić
- Tešanj
- Tjentište
- Tomislavgrad
- Travnik
- Trebinje
- Tuzla
- Velika Kladuša
- Visoko
- Vitez
- Višegrad
- Vogošća
- Vrelo Bosne
- Zavidovići
- Zenica
- Zvornik
- Živinice
- Evropa
- Planine
- Jezera
- Primorje
- Meteo slike
- Meteo info
- Meteo business
Detaljna vremenska prognoza NEUM
Sati | Vrijeme | Opis vremena | Temperatura | Padavine | Vjetar | Vlažnost | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 11° | 0.00mm | 8.30 m/s | ![]() | 84 | 0 |
01:00 | ![]() | Slaba Kiša | 10° | 0.50mm | 2.70 m/s | ![]() | 95 | 0 |
02:00 | ![]() | Slaba Kiša | 10° | 0.58mm | 2.50 m/s | ![]() | 96 | 0 |
03:00 | ![]() | Slaba Kiša | 10° | 0.63mm | 2.60 m/s | ![]() | 96 | 0 |
04:00 | ![]() | Slaba Kiša | 10° | 0.50mm | 2.30 m/s | ![]() | 96 | 0 |
05:00 | ![]() | Promjenjljivo Oblačno Sa Povremenom Kišom | 10° | 0.20mm | 2.20 m/s | ![]() | 96 | 0 |
06:00 | ![]() | Promjenjljivo Oblačno Sa Povremenom Kišom | 10° | 0.18mm | 2.20 m/s | ![]() | 96 | 0 |
07:00 | ![]() | Promjenjljivo Oblačno Sa Povremenom Kišom | 10° | 0.26mm | 2.00 m/s | ![]() | 96 | 0.1 |
08:00 | ![]() | Promjenjljivo Oblačno Sa Povremenom Kišom | 11° | 0.22mm | 2.60 m/s | ![]() | 94 | 0.3 |
09:00 | ![]() | Promjenjljivo Oblačno Sa Povremenom Kišom | 12° | 0.46mm | 3.30 m/s | ![]() | 93 | 0.5 |
10:00 | ![]() | Promjenjljivo Oblačno Sa Povremenom Kišom | 12° | 0.32mm | 4.60 m/s | ![]() | 88 | 0.3 |
11:00 | ![]() | Slaba Kiša | 12° | 0.23mm | 5.90 m/s | ![]() | 86 | 0.5 |
12:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 12° | 0.00mm | 7.20 m/s | ![]() | 73 | 0.8 |
13:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 12° | 0.00mm | 7.90 m/s | ![]() | 64 | 0.6 |
14:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 11° | 0.00mm | 7.80 m/s | ![]() | 63 | 0.2 |
15:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 10° | 0.00mm | 7.40 m/s | ![]() | 68 | 0 |
16:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 9° | 0.00mm | 7.50 m/s | ![]() | 71 | 0 |
17:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 8° | 0.00mm | 7.90 m/s | ![]() | 74 | 0 |
18:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 7° | 0.00mm | 7.80 m/s | ![]() | 75 | 0 |
19:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 7° | 0.00mm | 7.80 m/s | ![]() | 75 | 0 |
20:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 7° | 0.00mm | 7.80 m/s | ![]() | 75 | 0 |
21:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 6° | 0.00mm | 7.60 m/s | ![]() | 75 | 0 |
22:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 6° | 0.00mm | 7.50 m/s | ![]() | 75 | 0 |
23:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 6° | 0.00mm | 7.20 m/s | ![]() | 75 | 0 |
2012-2019 © weather.ba