- BiH
- Banja Luka
- Bihać
- Bijeljina
- Bileća
- Blagaj
- Bosanska Dubica
- Bosanska Krupa
- Breza
- Brčko
- Bugojno
- Cazin
- Čapljina
- Derventa
- Doboj
- Donji Vakuf
- Drvar
- Fojnica
- Foča
- Glavatičevo
- Goražde
- Gornji Vakuf
- Gradačac
- Gračanica
- Hadžići
- Hrasnica
- Ilidža
- Ivan Sedlo
- Jablanica
- Jajce
- Kakanj
- Kalesija
- Kiseljak
- Ključ
- Konjic
- Laktaši
- Livno
- Ljubuški
- Lukavac
- Maglaj
- Međugorje
- Modriča
- Mostar
- Neum
- Novi Travnik
- Pale
- Prijedor
- Prnjavor
- Prozor
- Sanski Most
- Sarajevo
- Sokolac
- Srebrenica
- Srebrenik
- Stolac
- Široki Brijeg
- Teslić
- Tešanj
- Tjentište
- Tomislavgrad
- Travnik
- Trebinje
- Tuzla
- Velika Kladuša
- Visoko
- Vitez
- Višegrad
- Vogošća
- Vrelo Bosne
- Zavidovići
- Zenica
- Zvornik
- Živinice
- Evropa
- Planine
- Jezera
- Primorje
- Meteo slike
- Meteo info
- Meteo business
Detaljna vremenska prognoza OREBIC
Sati | Vrijeme | Opis vremena | Temperatura | Padavine | Vjetar | Vlažnost | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | Vedro | -1° | 0.00mm | 3.20 m/s | ![]() | 71 | 0 |
01:00 | ![]() | Vedro | -1° | 0.00mm | 2.90 m/s | ![]() | 70 | 0 |
02:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | -1° | 0.00mm | 2.90 m/s | ![]() | 70 | 0 |
03:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | -1° | 0.00mm | 2.80 m/s | ![]() | 70 | 0 |
04:00 | ![]() | Malo Oblačno | -1° | 0.00mm | 2.80 m/s | ![]() | 71 | 0 |
05:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -1° | 0.00mm | 3.00 m/s | ![]() | 71 | 0 |
06:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -1° | 0.00mm | 2.90 m/s | ![]() | 68 | 0 |
07:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | -1° | 0.00mm | 2.70 m/s | ![]() | 66 | 0 |
08:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -1° | 0.00mm | 2.50 m/s | ![]() | 64 | 0 |
09:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -0° | 0.00mm | 2.10 m/s | ![]() | 65 | 0.1 |
10:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 0° | 0.00mm | 1.60 m/s | ![]() | 67 | 0.1 |
11:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 0° | 0.00mm | 1.30 m/s | ![]() | 69 | 0.1 |
12:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 1° | 0.00mm | 1.10 m/s | ![]() | 72 | 0.1 |
13:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 1° | 0.00mm | 1.20 m/s | ![]() | 74 | 0.1 |
14:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 1° | 0.00mm | 1.40 m/s | ![]() | 75 | 0 |
15:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 1° | 0.00mm | 1.50 m/s | ![]() | 77 | 0 |
16:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 1° | 0.00mm | 1.70 m/s | ![]() | 78 | 0 |
17:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 1° | 0.00mm | 2.30 m/s | ![]() | 77 | 0 |
18:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 1° | 0.00mm | 3.00 m/s | ![]() | 78 | 0 |
19:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 1° | 0.00mm | 4.80 m/s | ![]() | 75 | 0 |
20:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -1° | 0.00mm | 7.50 m/s | ![]() | 63 | 0 |
21:00 | ![]() | Vedro | -2° | 0.00mm | 7.90 m/s | ![]() | 64 | 0 |
22:00 | ![]() | Vedro | -2° | 0.00mm | 8.10 m/s | ![]() | 66 | 0 |
23:00 | ![]() | Vedro | -2° | 0.00mm | 8.10 m/s | ![]() | 65 | 0 |
2012-2020 © weather.ba