- BiH
- Banja Luka
- Bihać
- Bijeljina
- Bileća
- Blagaj
- Bosanska Dubica
- Bosanska Krupa
- Breza
- Brčko
- Bugojno
- Cazin
- Čapljina
- Derventa
- Doboj
- Donji Vakuf
- Drvar
- Fojnica
- Foča
- Glavatičevo
- Goražde
- Gornji Vakuf
- Gradačac
- Gračanica
- Hadžići
- Hrasnica
- Ilidža
- Ivan Sedlo
- Jablanica
- Jajce
- Kakanj
- Kalesija
- Kiseljak
- Ključ
- Konjic
- Laktaši
- Livno
- Ljubuški
- Lukavac
- Maglaj
- Međugorje
- Modriča
- Mostar
- Neum
- Novi Travnik
- Pale
- Prijedor
- Prnjavor
- Prozor
- Sanski Most
- Sarajevo
- Sokolac
- Srebrenica
- Srebrenik
- Stolac
- Široki Brijeg
- Teslić
- Tešanj
- Tjentište
- Tomislavgrad
- Travnik
- Trebinje
- Tuzla
- Velika Kladuša
- Visoko
- Vitez
- Višegrad
- Vogošća
- Vrelo Bosne
- Zavidovići
- Zenica
- Zvornik
- Živinice
- Evropa
- Planine
- Jezera
- Primorje
- Meteo slike
- Meteo info
- Meteo business
Detaljna vremenska prognoza PALE
Sati | Vrijeme | Opis vremena | Temperatura | Padavine | Vjetar | Vlažnost | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 7° | 0.00mm | 2.70 m/s | ![]() | 78 | 0 |
01:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 4° | 0.00mm | 1.10 m/s | ![]() | 94 | 0 |
02:00 | ![]() | Slaba Kiša | 4° | 0.15mm | 0.70 m/s | ![]() | 95 | 0 |
03:00 | ![]() | Slaba Kiša | 5° | 0.37mm | 0.60 m/s | ![]() | 96 | 0 |
04:00 | ![]() | Slaba Kiša | 4° | 0.66mm | 1.60 m/s | ![]() | 97 | 0 |
05:00 | ![]() | Jaka Kiša | 4° | 1.01mm | 2.40 m/s | ![]() | 98 | 0 |
06:00 | ![]() | Jaka Kiša | 4° | 1.35mm | 3.30 m/s | ![]() | 98 | 0 |
07:00 | ![]() | Jaka Kiša | 3° | 1.46mm | 4.40 m/s | ![]() | 98 | 0 |
08:00 | ![]() | Susnježica | 3° | 1.34mm | 5.20 m/s | ![]() | 97 | 0 |
09:00 | ![]() | Susnježica | 3° | 1.05mm | 6.00 m/s | ![]() | 96 | 0 |
10:00 | ![]() | Snijeg | 2° | 0.91mm | 6.20 m/s | ![]() | 96 | 0.1 |
11:00 | ![]() | Snijeg | 2° | 0.97mm | 6.40 m/s | ![]() | 96 | 0.1 |
12:00 | ![]() | Snijeg | 2° | 1.11mm | 6.40 m/s | ![]() | 96 | 0.1 |
13:00 | ![]() | Snijeg | 2° | 0.52mm | 6.50 m/s | ![]() | 96 | 0.1 |
14:00 | ![]() | Snijeg | 1° | 0.49mm | 6.60 m/s | ![]() | 97 | 0 |
15:00 | ![]() | Snijeg | 1° | 0.51mm | 6.70 m/s | ![]() | 97 | 0 |
16:00 | ![]() | Snijeg | 1° | 0.57mm | 7.00 m/s | ![]() | 97 | 0 |
17:00 | ![]() | Snijeg | 1° | 0.64mm | 7.10 m/s | ![]() | 97 | 0 |
18:00 | ![]() | Snijeg | 1° | 0.73mm | 7.30 m/s | ![]() | 97 | 0 |
19:00 | ![]() | Snijeg | 1° | 0.53mm | 7.30 m/s | ![]() | 97 | 0 |
20:00 | ![]() | Snijeg | 0° | 0.49mm | 7.10 m/s | ![]() | 97 | 0 |
21:00 | ![]() | Snijeg | 0° | 0.43mm | 6.80 m/s | ![]() | 97 | 0 |
22:00 | ![]() | Snijeg | -0° | 0.45mm | 6.40 m/s | ![]() | 98 | 0 |
23:00 | ![]() | Snijeg | -1° | 0.96mm | 6.00 m/s | ![]() | 98 | 0 |
2012-2019 © weather.ba