- BiH
- Banja Luka
- Bihać
- Bijeljina
- Bileća
- Blagaj
- Bosanska Dubica
- Bosanska Krupa
- Breza
- Brčko
- Bugojno
- Cazin
- Čapljina
- Derventa
- Doboj
- Donji Vakuf
- Drvar
- Fojnica
- Foča
- Glavatičevo
- Goražde
- Gornji Vakuf
- Gradačac
- Gračanica
- Hadžići
- Hrasnica
- Ilidža
- Ivan Sedlo
- Jablanica
- Jajce
- Kakanj
- Kalesija
- Kiseljak
- Ključ
- Konjic
- Laktaši
- Livno
- Ljubuški
- Lukavac
- Maglaj
- Međugorje
- Modriča
- Mostar
- Neum
- Novi Travnik
- Pale
- Prijedor
- Prnjavor
- Prozor
- Sanski Most
- Sarajevo
- Sokolac
- Srebrenica
- Srebrenik
- Stolac
- Široki Brijeg
- Teslić
- Tešanj
- Tjentište
- Tomislavgrad
- Travnik
- Trebinje
- Tuzla
- Velika Kladuša
- Visoko
- Vitez
- Višegrad
- Vogošća
- Vrelo Bosne
- Zavidovići
- Zenica
- Zvornik
- Živinice
- Evropa
- Planine
- Jezera
- Primorje
- Meteo slike
- Meteo info
- Meteo business
Detaljna vremenska prognoza SARAJEVO
Sati | Vrijeme | Opis vremena | Temperatura | Padavine | Vjetar | Vlažnost | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | Vedro | 9° | 0.00mm | 2.10 m/s | ![]() | 87 | 0 |
01:00 | ![]() | Vedro | 8° | 0.00mm | 2.20 m/s | ![]() | 90 | 0 |
02:00 | ![]() | Vedro | 7° | 0.00mm | 2.20 m/s | ![]() | 91 | 0 |
03:00 | ![]() | Vedro | 7° | 0.00mm | 2.20 m/s | ![]() | 90 | 0 |
04:00 | ![]() | Vedro | 7° | 0.00mm | 2.00 m/s | ![]() | 88 | 0 |
05:00 | ![]() | Vedro | 7° | 0.00mm | 2.10 m/s | ![]() | 87 | 0 |
06:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 7° | 0.00mm | 2.30 m/s | ![]() | 87 | 0.1 |
07:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 7° | 0.00mm | 2.20 m/s | ![]() | 92 | 0.6 |
08:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 9° | 0.00mm | 1.50 m/s | ![]() | 91 | 1.5 |
09:00 | ![]() | Malo Oblačno | 12° | 0.00mm | 1.10 m/s | ![]() | 85 | 3.2 |
10:00 | ![]() | Vedro | 15° | 0.00mm | 1.00 m/s | ![]() | 82 | 4.2 |
11:00 | ![]() | Vedro | 17° | 0.00mm | 1.40 m/s | ![]() | 77 | 4.6 |
12:00 | ![]() | Vedro | 17° | 0.00mm | 1.80 m/s | ![]() | 70 | 4.2 |
13:00 | ![]() | Vedro | 17° | 0.00mm | 2.00 m/s | ![]() | 65 | 3.2 |
14:00 | ![]() | Malo Oblačno | 17° | 0.00mm | 2.10 m/s | ![]() | 65 | 1.9 |
15:00 | ![]() | Vedro | 17° | 0.00mm | 2.30 m/s | ![]() | 64 | 0.7 |
16:00 | ![]() | Vedro | 16° | 0.00mm | 1.90 m/s | ![]() | 73 | 0.1 |
17:00 | ![]() | Vedro | 15° | 0.00mm | 1.60 m/s | ![]() | 75 | 0 |
18:00 | ![]() | Vedro | 14° | 0.00mm | 1.60 m/s | ![]() | 81 | 0 |
19:00 | ![]() | Vedro | 13° | 0.00mm | 1.60 m/s | ![]() | 87 | 0 |
20:00 | ![]() | Vedro | 12° | 0.00mm | 1.70 m/s | ![]() | 93 | 0 |
21:00 | ![]() | Malo Oblačno | 10° | 0.00mm | 1.70 m/s | ![]() | 99 | 0 |
22:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 9° | 0.00mm | 2.00 m/s | ![]() | 100 | 0 |
23:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 7° | 0.00mm | 2.50 m/s | ![]() | 100 | 0 |
2012-2021 © weather.ba