- BiH
- Banja Luka
- Bihać
- Bijeljina
- Bileća
- Blagaj
- Bosanska Dubica
- Bosanska Krupa
- Breza
- Brčko
- Bugojno
- Cazin
- Čapljina
- Derventa
- Doboj
- Donji Vakuf
- Drvar
- Fojnica
- Foča
- Glavatičevo
- Goražde
- Gornji Vakuf
- Gradačac
- Gračanica
- Hadžići
- Hrasnica
- Ilidža
- Ivan Sedlo
- Jablanica
- Jajce
- Kakanj
- Kalesija
- Kiseljak
- Ključ
- Konjic
- Laktaši
- Livno
- Ljubuški
- Lukavac
- Maglaj
- Međugorje
- Modriča
- Mostar
- Neum
- Novi Travnik
- Pale
- Prijedor
- Prnjavor
- Prozor
- Sanski Most
- Sarajevo
- Sokolac
- Srebrenica
- Srebrenik
- Stolac
- Široki Brijeg
- Teslić
- Tešanj
- Tjentište
- Tomislavgrad
- Travnik
- Trebinje
- Tuzla
- Velika Kladuša
- Visoko
- Vitez
- Višegrad
- Vogošća
- Vrelo Bosne
- Zavidovići
- Zenica
- Zvornik
- Živinice
- Evropa
- Planine
- Jezera
- Primorje
- Meteo slike
- Meteo info
- Meteo business
Detaljna vremenska prognoza TROGIR
Sati | Vrijeme | Opis vremena | Temperatura | Padavine | Vjetar | Vlažnost | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | Malo Oblačno | 12° | 0.00mm | 5.60 m/s | ![]() | 94 | 0 |
01:00 | ![]() | Malo Oblačno | 12° | 0.00mm | 5.70 m/s | ![]() | 94 | 0 |
02:00 | ![]() | Malo Oblačno | 12° | 0.00mm | 5.80 m/s | ![]() | 94 | 0 |
03:00 | ![]() | Malo Oblačno | 12° | 0.00mm | 6.00 m/s | ![]() | 94 | 0 |
04:00 | ![]() | Malo Oblačno | 12° | 0.00mm | 6.20 m/s | ![]() | 94 | 0 |
05:00 | ![]() | Malo Oblačno | 12° | 0.00mm | 6.40 m/s | ![]() | 94 | 0 |
06:00 | ![]() | Malo Oblačno | 12° | 0.00mm | 6.50 m/s | ![]() | 94 | 0 |
07:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 13° | 0.00mm | 6.70 m/s | ![]() | 94 | 0.1 |
08:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 14° | 0.00mm | 6.90 m/s | ![]() | 93 | 0.4 |
09:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 15° | 0.00mm | 6.90 m/s | ![]() | 91 | 1 |
10:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 16° | 0.00mm | 7.00 m/s | ![]() | 84 | 1.2 |
11:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 17° | 0.00mm | 7.20 m/s | ![]() | 80 | 0.9 |
12:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 17° | 0.00mm | 7.40 m/s | ![]() | 80 | 0.7 |
13:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 17° | 0.00mm | 7.50 m/s | ![]() | 82 | 0.4 |
14:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 17° | 0.00mm | 7.60 m/s | ![]() | 84 | 0.1 |
15:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 17° | 0.00mm | 7.80 m/s | ![]() | 88 | 0 |
16:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 16° | 0.00mm | 8.10 m/s | ![]() | 92 | 0 |
17:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 16° | 0.00mm | 8.30 m/s | ![]() | 94 | 0 |
18:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 16° | 0.00mm | 8.20 m/s | ![]() | 95 | 0 |
19:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 15° | 0.00mm | 8.50 m/s | ![]() | 96 | 0 |
20:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 15° | 0.00mm | 8.70 m/s | ![]() | 96 | 0 |
21:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 15° | 0.00mm | 9.00 m/s | ![]() | 96 | 0 |
22:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 15° | 0.00mm | 9.10 m/s | ![]() | 96 | 0 |
23:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 15° | 0.05mm | 9.20 m/s | ![]() | 96 | 0 |
2012-2019 © weather.ba