- BiH
- Banja Luka
- Bihać
- Bijeljina
- Bileća
- Blagaj
- Bosanska Dubica
- Bosanska Krupa
- Breza
- Brčko
- Bugojno
- Cazin
- Čapljina
- Derventa
- Doboj
- Donji Vakuf
- Drvar
- Fojnica
- Foča
- Glavatičevo
- Goražde
- Gornji Vakuf
- Gradačac
- Gračanica
- Hadžići
- Hrasnica
- Ilidža
- Ivan Sedlo
- Jablanica
- Jajce
- Kakanj
- Kalesija
- Kiseljak
- Ključ
- Konjic
- Laktaši
- Livno
- Ljubuški
- Lukavac
- Maglaj
- Međugorje
- Modriča
- Mostar
- Neum
- Novi Travnik
- Pale
- Prijedor
- Prnjavor
- Prozor
- Sanski Most
- Sarajevo
- Sokolac
- Srebrenica
- Srebrenik
- Stolac
- Široki Brijeg
- Teslić
- Tešanj
- Tjentište
- Tomislavgrad
- Travnik
- Trebinje
- Tuzla
- Velika Kladuša
- Visoko
- Vitez
- Višegrad
- Vogošća
- Vrelo Bosne
- Zavidovići
- Zenica
- Zvornik
- Živinice
- Evropa
- Planine
- Jezera
- Primorje
- Meteo slike
- Meteo info
- Meteo business
Detaljna vremenska prognoza DONJI VAKUF
Sati | Vrijeme | Opis vremena | Temperatura | Padavine | Vjetar | Vlažnost | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | promenljivo oblačno | 16° | 0mm | 2m/s | ![]() | 98 | 0 |
01:00 | ![]() | promenljivo oblačno | 16° | 0mm | 2m/s | ![]() | 99 | 0 |
02:00 | ![]() | promenljivo oblačno | 14° | 0mm | 2m/s | ![]() | 99 | 0 |
03:00 | ![]() | oblačno i suvo | 16° | 0mm | 2m/s | ![]() | 98 | 0 |
04:00 | ![]() | oblačno i suvo | 16° | 0mm | 4m/s | ![]() | 97 | 0 |
05:00 | ![]() | oblačno i suvo | 15° | 0mm | 6m/s | ![]() | 97 | 0 |
06:00 | ![]() | oblačno i suvo | 14° | 0mm | 5m/s | ![]() | 96 | 0 |
07:00 | ![]() | oblačno i suvo | 13° | 0mm | 5m/s | ![]() | 98 | 0 |
08:00 | ![]() | slaba kiša | 12° | 0.2mm | 5m/s | ![]() | 98 | 0 |
09:00 | ![]() | slaba kiša | 13° | 0.3mm | 6m/s | ![]() | 97 | 0.1 |
10:00 | ![]() | oblačno i suvo | 14° | 0.1mm | 7m/s | ![]() | 85 | 2.7 |
11:00 | ![]() | oblačno i suvo | 17° | 0mm | 7m/s | ![]() | 79 | 4.4 |
12:00 | ![]() | oblačno i suvo | 17° | 0mm | 7m/s | ![]() | 77 | 3.7 |
13:00 | ![]() | oblačno i suvo | 18° | 0mm | 7m/s | ![]() | 76 | 4.9 |
14:00 | ![]() | oblačno i suvo | 17° | 0mm | 7m/s | ![]() | 74 | 6.2 |
15:00 | ![]() | malo oblačno | 19° | 0mm | 7m/s | ![]() | 57 | 6.4 |
16:00 | ![]() | sunčano | 19° | 0mm | 8m/s | ![]() | 51 | 4.5 |
17:00 | ![]() | sunčano | 18° | 0mm | 7m/s | ![]() | 48 | 2.5 |
18:00 | ![]() | sunčano | 17° | 0mm | 7m/s | ![]() | 49 | 1.1 |
19:00 | ![]() | sunčano | 15° | 0mm | 6m/s | ![]() | 47 | 0.2 |
20:00 | ![]() | sunčano | 13° | 0mm | 3m/s | ![]() | 47 | 0 |
21:00 | ![]() | vedro | 12° | 0mm | 3m/s | ![]() | 47 | 0 |
22:00 | ![]() | vedro | 11° | 0mm | 3m/s | ![]() | 43 | 0 |
23:00 | ![]() | vedro | 11° | 0mm | 3m/s | ![]() | 38 | 0 |
2012-2021 © weather.ba