- BiH
- Banja Luka
- Bihać
- Bijeljina
- Bileća
- Blagaj
- Bosanska Dubica
- Bosanska Krupa
- Breza
- Brčko
- Bugojno
- Cazin
- Čapljina
- Derventa
- Doboj
- Donji Vakuf
- Drvar
- Fojnica
- Foča
- Glavatičevo
- Goražde
- Gornji Vakuf
- Gradačac
- Gračanica
- Hadžići
- Hrasnica
- Ilidža
- Ivan Sedlo
- Jablanica
- Jajce
- Kakanj
- Kalesija
- Kiseljak
- Ključ
- Konjic
- Laktaši
- Livno
- Ljubuški
- Lukavac
- Maglaj
- Međugorje
- Modriča
- Mostar
- Neum
- Novi Travnik
- Pale
- Prijedor
- Prnjavor
- Prozor
- Sanski Most
- Sarajevo
- Sokolac
- Srebrenica
- Srebrenik
- Stolac
- Široki Brijeg
- Teslić
- Tešanj
- Tjentište
- Tomislavgrad
- Travnik
- Trebinje
- Tuzla
- Velika Kladuša
- Visoko
- Vitez
- Višegrad
- Vogošća
- Vrelo Bosne
- Zavidovići
- Zenica
- Zvornik
- Živinice
- Evropa
- Planine
- Jezera
- Primorje
- Meteo slike
- Meteo info
- Meteo business
Detaljna vremenska prognoza OSLO
Sati | Vrijeme | Opis vremena | Temperatura | Padavine | Vjetar | Vlažnost | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | vedro | 11° | 0mm | 2m/s | ![]() | 35 | 0 |
01:00 | ![]() | vedro | 10° | 0mm | 2m/s | ![]() | 35 | 0 |
02:00 | ![]() | vedro | 9° | 0mm | 2m/s | ![]() | 36 | 0 |
03:00 | ![]() | vedro | 8° | 0mm | 2m/s | ![]() | 38 | 0 |
04:00 | ![]() | vedro | 8° | 0mm | 2m/s | ![]() | 41 | 0 |
05:00 | ![]() | sunčano | 7° | 0mm | 2m/s | ![]() | 44 | 0 |
06:00 | ![]() | sunčano | 7° | 0mm | 1m/s | ![]() | 48 | 0.1 |
07:00 | ![]() | sunčano | 8° | 0mm | 1m/s | ![]() | 49 | 0.5 |
08:00 | ![]() | sunčano | 11° | 0mm | 2m/s | ![]() | 45 | 1.3 |
09:00 | ![]() | sunčano | 13° | 0mm | 3m/s | ![]() | 43 | 2.2 |
10:00 | ![]() | sunčano | 14° | 0mm | 4m/s | ![]() | 43 | 3.4 |
11:00 | ![]() | sunčano | 16° | 0mm | 5m/s | ![]() | 46 | 4.3 |
12:00 | ![]() | malo oblačno | 16° | 0mm | 6m/s | ![]() | 43 | 5.1 |
13:00 | ![]() | promenljivo oblačno | 16° | 0mm | 6m/s | ![]() | 36 | 3.4 |
14:00 | ![]() | promenljivo oblačno | 17° | 0mm | 6m/s | ![]() | 33 | 3.4 |
15:00 | ![]() | promenljivo oblačno | 16° | 0mm | 7m/s | ![]() | 36 | 3.3 |
16:00 | ![]() | oblačno i suvo | 15° | 0mm | 7m/s | ![]() | 44 | 0 |
17:00 | ![]() | oblačno i suvo | 11° | 0mm | 5m/s | ![]() | 79 | 0.5 |
18:00 | ![]() | promenljivo oblačno sa kišom | 11° | 0.3mm | 5m/s | ![]() | 87 | 0.3 |
19:00 | ![]() | promenljivo oblačno | 10° | 0.1mm | 5m/s | ![]() | 89 | 0 |
20:00 | ![]() | oblačno i suvo | 10° | 0.1mm | 4m/s | ![]() | 92 | 0 |
21:00 | ![]() | jaka kiša | 10° | 0.9mm | 3m/s | ![]() | 95 | 0 |
22:00 | ![]() | oblačno i suvo | 10° | 0mm | 3m/s | ![]() | 95 | 0 |
23:00 | ![]() | oblačno i suvo | 11° | 0mm | 3m/s | ![]() | 93 | 0 |
2012-2021 © weather.ba